北京城建大厦办公空间
大厦基础参数表
参数项 | 详细信息 |
|---|---|
项目地址 | 北京市海淀区北太平庄路 18 号 |
开发运营方 | 北京城建集团有限责任公司 |
物业等级 | 5A 级智能商务写字楼 |
总建筑面积 | 约 10 万㎡ |
楼层规划 | 地上 24 层,地下 4 层 |
标准层面积 | 1097㎡ |
标准层高 | 3.8 米,净高 2.7 米 |
电梯配置 | 多部进口高速客梯,高低分区运行,配套专用货梯 |
空调系统 | 集中式中央空调,工作日正常供应,加班可申请延时开通 |
供电系统 | 双路市政供电,配备应急备用电源 |
网络通讯 | 三大运营商千兆光纤接入,支持企业专线定制 |
车位配置 | 地下充足固定车位,大厦东侧配地面共享充电桩 |
物业费标准 | 36.6 元 /㎡/ 月 |
交付标准 | 公共区域精装修,办公区可选毛坯、简装、大厂遗留精装 |
共享配套 | 员工餐厅、银行网点、会议室、报告厅、健身房、商务中心 |
写字楼出租信息表
可租面积 | 租金单价 | 物业费 | 交付标准 | 房源核心优势 |
|---|---|---|---|---|
200-500㎡小户型 | 5 元 /㎡/ 天 | 36.6 元 /㎡/ 月 | 精装交付 | 户型灵活拆分,格局规整,适配中小型企业办公 |
500-1097㎡半层 / 整层 | 5 元 /㎡/ 天 | 36.6 元 /㎡/ 月 | 大厂遗留精装修,含前台、会议室、独立办公室 | 功能分区完善,可直接拎包入驻,适配中大型研发、职能团队 |
2000㎡+ 连层办公 | 5 元 /㎡/ 天 | 36.6 元 /㎡/ 月 | 连层大厂遗留精装,可保留或定制改造布局 | 独立电梯厅直达,企业形象完整,适配区域总部、企业总部办公 |
办公空间特色说明
大厦办公空间采用大面宽短进深设计,标准层面积 1097㎡,户型方正规整,柱网间距合理,空间使用率高,可根据企业组织架构灵活划分开放工位、独立办公室、会议室、接待区、茶水间等多元功能区域,适配不同行业的办公场景需求。
硬件配置按 5A 甲级标准打造,多部高速客梯采用高低分区运行模式,高峰时段人流分流高效,候梯时长短,员工通勤顺畅;专用货梯独立动线,可满足办公家具、设备运输需求,不干扰客流动线。集中式中央空调系统覆盖全楼,搭配新风系统保障室内空气质量,工作时段稳定供应冷暖;非工作时段加班可提前向物业申请延时开通,按实际用量计费,适配不同企业的办公时长需求。
当前核心在租房源为知名互联网大厂遗留装修,配备成熟前台接待区、独立经理室、多人会议室、开放办公区与茶水间,装修品质高、功能分区完善,企业无需额外投入大额装修成本,可直接拎包入驻,大幅节省装修时间与资金投入。连层空置房源可满足企业规模化扩张需求,打造独立完整的总部办公空间,提升企业品牌形象。
入驻企业可共享大厦全维度商务配套,优惠使用各规格会议室与百人报告厅,享受员工餐厅、健身房、商务中心等配套服务,全方位降低企业运营成本,提升员工办公体验。
